What this card taught
- Next RaceDay brief reads PLAY MEMORY and CARD REVIEW from earlier dates only. Same-day races do not leak.
Scanner and overlay still read the frozen production file. Last test of the price model and residual stay captions.
| R | Winner | PLAY | Miss | Why | Overlay then | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #6 GOOD TO BE LUCKY 0.8-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R1 pass_ok · winner #6 GOOD TO BE LUCKY @ 0.75 · overlay none · PLAY pass |
| R2 | #2 DELTA FORCE 1.6-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R2 pass_ok · winner #2 DELTA FORCE @ 1.6 · overlay none · PLAY pass |
| R3 | #3 EPIC AFFAIR 2.0-1 | Pass PASS (sheet rec confirms; no model overlay clears chalk filter; CLASSIC LINES is watchable at 5-1+ live but that tote is unseen) | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R3 pass_ok · winner #3 EPIC AFFAIR @ 2 · overlay none · PLAY pass |
| R4 | #3 MAGICAL TRICKSTER 1.9-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R4 pass_ok · winner #3 MAGICAL TRICKSTER @ 1.9 · overlay none · PLAY pass |
| R5 | #5 COPA DE PLATA 3.5-1 | Pass PASS — no non-chalk overlay exists; #7 is interesting at 8-1+ on the board but the sheet has no price confirmation and post 7 runs against the inside bias | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R5 pass_ok · winner #5 COPA DE PLATA @ 3.45 · overlay none · PLAY pass |
| R6 | #7 GHOSTFACE 5.0-1 | Pass PASS — primed signal on #1 is real but model edge is flat and no tote confirmation exists; minimum live number to reconsider would be 8-1 or longer | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R6 pass_ok · winner #7 GHOSTFACE @ 5.05 · overlay none · PLAY pass |
| R7 | #1 SOUPER SURVIVOR 0.3-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R7 pass_ok · winner #1 SOUPER SURVIVOR @ 0.25 · overlay none · PLAY pass |
| R8 | #6 ESSEX SERPENT 4.3-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R8 pass_ok · winner #6 ESSEX SERPENT @ 4.3 · overlay none · PLAY pass |
| R9 | #6 STUNNINGLY PERFECT 7.0-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R9 pass_ok · winner #6 STUNNINGLY PERFECT @ 7.05 · overlay none · PLAY pass |
| R10 | #1 ELYSIAN FIELD 2.5-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R10 pass_ok · winner #1 ELYSIAN FIELD @ 2.45 · overlay none · PLAY pass |
| R11 | #7 WELLER GREEN 3.0-1 | Pass PASS | Pass held | — | PASS | Pass ok 2026-09-13 WO R11 pass_ok · winner #7 WELLER GREEN @ 2.95 · overlay none · PLAY pass |
Built 2026-09-14 02:20Z · promotionAuthority false · overlay edge units are model−market (2.0% threshold then).