TAM R6 · 2026-01-16
Opens BetAmerica. Sign in there. Closebeat does not place this wager. Find TAM R6 · 2026-01-16 on their board.
Expert handicap
LEAN is the winner call. PLAY is the price. Same skill as Cursor. Not a ticket.
Pace map
Lone speed #6 CRITICAL MAGIC
Pressure moderate. From the file. Not Sim%. Not a ticket.
- C1#6CRITICAL MAGICE
- C2#5SHESA MISCHIEFLADYP
- C3#2BLACK FLYUU
- C4#10BUNDALAYP
- C5#1CAJUN HOTTIEUU
- C6#3FASHION MOLLUU
- C7#8PRECIOUS SIGHTUU
- C8#4SAGCYUU
- C9#11CHARMING JENNIEUU
- C10#7LOOKIN LOVELYP
- C11#9MOR MISS MOJOUU
- C12#14BY MY DREAMSS
- C13#13CRIMSON REDS
- C14#12MARLAS DREAMC
#6 CRITICAL MAGIC controls. Closers need a melt that does not come.
Helps #6 CRITICAL MAGIC · hurts #14 BY MY DREAMS, #13 CRIMSON RED, #12 MARLAS DREAM
Someone presses #6 CRITICAL MAGIC. Soft-lead thesis dies.
Helps #5 SHESA MISCHIEFLADY, #10 BUNDALAY, #7 LOOKIN LOVELY, #14 BY MY DREAMS, #13 CRIMSON RED · hurts #6 CRITICAL MAGIC
Chaos: fractions empty the speed. Closers inherit (#14 BY MY DREAMS, #13 CRIMSON RED, #12 MARLAS DREAM).
Helps #14 BY MY DREAMS, #13 CRIMSON RED, #12 MARLAS DREAM · hurts #6 CRITICAL MAGIC
Win PLAY needs a path in A or B. C-only is price only. Flow priors, not win%.
| # | Horse | ML | Style | Ready | Class | Barn | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CRITICAL MAGICGONZALEZ CESAR | 4.5 | E | 3rd start cycleSame trip2025-11-28 TAM 4f 49.00 B MT ft 2/8; 2025-11-09 TAM 4f 50.20 B MT ft 55/78 · barn: same as last | fMd25000 → Md 16000 | DELGADO JOSE H | field |
| 7 | LOOKIN LOVELYSANTOS ADEMAR | 4.0 | P | Rising figsLed last2025-12-22 TAM 4f 50.00 B MT ft 7/9; 2025-12-13 TAM 4f 50.40 B MT ft 28/52 · barn: same as last | fMd16000 → Md 16000 | BENNETT GERALD S | field |
| 12 | MARLAS DREAMGIL CIPRIANO | 4.0 | C | Rising figs2nd off layoffTop last figSame trip2025-12-27 TAM 4f 49.80 B MT ft 30/54; 2025-12-21 TAM 4f 50.00 B MT ft 32/80 · barn: same as last | fMd16000 → Md 16000 | SACCO GREGORY D | primed |
| 1 | CAJUN HOTTIEGOLIBRZUCH S | 3.5 | U | —2026-01-11 TAM 3f 37.00 B MT ft 2/16; 2025-12-14 TAM 4f 48.00 B MT ft 6/107 · barn: YATES MICHAEL (no last-line barn) | — → Md 16000 | YATES MICHAEL | Favorite |
| 13 | CRIMSON REDMONTANEZ ROSARIO | 6.0 | S | Tag dropBarn changeSharp workSame trip2026-01-11 EQL 4f 52.20 B MT ft 1/1; 2025-12-06 EQL 4f 51.00 B MT ft 2/3 · barn: change vs COBB MARGARET | Md25000 → Md 16000 | POTTS RON G JR | field |
| 3 | FASHION MOLLROJAS MARTINA | 8.0 | U | —2026-01-09 TAM 4f 51.40 Bg MT ft 31/35; 2025-12-04 TAM 4f 52.80 Bg MT ft 31/32 · barn: O'CONNELL KATHLEEN (no last-line barn) | — → Md 16000 | O'CONNELL KATHLEEN | field |
| 5 | SHESA MISCHIEFLADYCAMACHO SAMY | 8.0 | P | 2nd off layoffSame trip2025-12-30 TAM 4f 49.40 B MT ft 4/12; 2025-12-13 TAM 4f 50.80 Bg MT ft 39/52 · barn: same as last | fMd25000 → Md 16000 | BENNETT GERALD S | field |
| 10 | BUNDALAYURDANETA JORGE J | 15.0 | P | Led lastTop last paceSame trip2025-12-28 OHC 3f 38.00 B MT ft 1/1; 2025-12-03 OHC 3f 39.00 B MT ft 1/1 · barn: same as last | fMd25000 → Md 16000 | CASCALLARES NESTOR | field |
| 8 | PRECIOUS SIGHTMENESES MARCOS | 15.0 | U | —2026-01-09 TAM 3f 38.00 Bg MT ft 10/11; 2025-12-28 TAM 5f 64.40 Bg MT ft 10/11 · barn: MOYSEY CHELSEY E (no last-line barn) | — → Md 16000 | MOYSEY CHELSEY E | field |
| 4 | SAGCYMORALES ANGEL | 20.0 | U | —2025-12-31 NJF 5f 61.20 B T fm 1/1; 2025-12-16 NJF 4f 49.00 B MT gd 4/6 · barn: AMAYA GUSTAVO (no last-line barn) | — → Md 16000 | AMAYA GUSTAVO | field |
| 11 | CHARMING JENNIESPANABEL SKYLER | 20.0 | U | —2026-01-09 TAM 3f 37.00 Bg MT ft 7/11; 2025-12-28 TAM 5f 63.60 Bg MT ft 6/11 · barn: MOYSEY CHELSEY E (no last-line barn) | — → Md 16000 | MOYSEY CHELSEY E | field |
| 14 | BY MY DREAMSCASIQUE UBARDO | 20.0 | S | Sharp workSame trip2026-01-10 WM 4f 51.40 B MT ft 1/1; 2025-11-08 WM 4f 51.80 B MT ft 6/6 · barn: same as last | fMd17500 → Md 16000 | GARCIA PEDRO JR | field |
| 9 | MOR MISS MOJOMITCHELL RICHARD | 20.0 | U | Trouble lastMSW → MCLSame trip2026-01-10 TAM 4f 51.00 B MT ft 45/59; 2026-01-02 TAM 4f 50.40 B MT ft 21/25 · barn: same as last | fMdSpWt → Md 16000 | DOBBER ARNOUD W | field |
| 2 | BLACK FLYHESS SARA | 30.0 | U | Same trip2025-12-13 CWS 3f 39.20 Bg MT ft 1/1; 2025-12-05 GLP 4f 51.20 B MT ft 2/3 · barn: same as last | fMd25000 → Md 16000 | LUSK BRIAN R | field |
From the file. Not a ticket. Style is U when call1/e1 do not speak.
Tote field
Whole board, one timestamp. This is the price the brief can read. Not a bet. Not Kelly. Morning line is what you ignored. A named PLAY stays a look until this stamp. Late scratch: tap SCR. Empty is missing, not a scratch.
Sign in to stamp the boardPractice ticket
Type the live board (to-1). We store the print and grade ticket → close after official results. Flat $2 practice. Not an overlay. Not real money. Morning line is shown only so you can see what you ignored.
Sign in to stamp a board printPrice / ready board
Price overlays skip the favorite (shortest ML, or under 3-1). Ready flags are PP patterns — not a win % and not a proven ROI. Pace + drop is unique top last pace into a class drop. PD same · not fig skips a trip change and the unique top last speed fig.
Ready, not overlaid
Full field
| # | Horse | ML | Mkt% | Model% | Edge | Signal | Style | Sheet | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CRITICAL MAGIC | 4.5 | 12.0% | 14.9% | +2.9% | 1.06 | E | 3rd start cycleSame trip | 3 |
| 7 | LOOKIN LOVELY | 4.0 | 13.2% | 14.2% | +1.0% | 0.47 | P | Rising figsLed last | 5 |
| 12 | MARLAS DREAM | 4.0 | 13.2% | 14.1% | +0.9% | 0.46 | C | Rising figs2nd off layoffTop last figSame trip | 7 |
| 1 | CAJUN HOTTIE | 3.5 | 14.7% | 14.0% | -0.7% | -0.00 | U | favorite | 2 |
| 13 | CRIMSON RED | 6.0 | 9.4% | 8.2% | -1.2% | -0.37 | S | Tag dropBarn changeSharp workSame trip | — |
| 3 | FASHION MOLL | 8.0 | 7.3% | 7.0% | -0.3% | -0.00 | U | — | |
| 5 | SHESA MISCHIEFLADY | 8.0 | 7.3% | 6.7% | -0.7% | -0.19 | P | 2nd off layoffSame trip | — |
| 10 | BUNDALAY | 15.0 | 4.1% | 4.2% | +0.1% | 0.26 | P | Led lastTop last paceSame trip | 6 |
| 8 | PRECIOUS SIGHT | 15.0 | 4.1% | 3.9% | -0.2% | -0.00 | U | 8 | |
| 4 | SAGCY | 20.0 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | -0.00 | U | 4 | |
| 11 | CHARMING JENNIE | 20.0 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | -0.00 | U | WIN | |
| 14 | BY MY DREAMS | 20.0 | 3.1% | 2.9% | -0.2% | -0.11 | S | Sharp workSame trip | — |
| 9 | MOR MISS MOJO | 20.0 | 3.1% | 2.1% | -1.0% | -1.41 | U | Trouble lastMSW → MCLSame trip | 10 |
| 2 | BLACK FLY | 30.0 | 2.1% | 1.9% | -0.2% | -0.17 | U | Same trip | 9 |